우리는 세계에서 5번째로 비싼 우유를 먹고있다? 전 세계 우유값 비교
전 세계 우유 가격 비교도
전 세계 우유 가격 비교 표와 그래프
다음은 통계 사이트 NUMBEO에서 제공한 자료를 바탕으로 만들어졌습니다.
각국에서 팔리고 있는 우유 가격의 평균을 낸 수치입니다.
순위 | 국가명 | 바차트 | 가격 |
---|---|---|---|
1위 | 싱가포르 | 4,163.76 ₩ | |
2위 | 자메이카 | 4,024.50 ₩ | |
3위 | 홍콩 | 4,019.47 ₩ | |
4위 | 대만 | 3,933.24 ₩ | |
5위 | 대한민국 | 2,789.01 ₩ | |
6위 | 캐나다 | 2,715.92 ₩ | |
7위 | 나이지리아 | 2,650.89 ₩ | |
8위 | 카타르 | 2,623.43 ₩ | |
9위 | 중국 | 2,616.42 ₩ | |
10위 | 노르웨이 | 2,582.00 ₩ | |
11위 | 아랍 에미리트 | 2,556.17 ₩ | |
12위 | 그루지야 | 2,552.41 ₩ | |
13위 | 스위스 | 2,497.68 ₩ | |
14위 | 뉴질랜드 | 2,454.29 ₩ | |
15위 | 덴마크 | 2,436.22 ₩ | |
16위 | 푸에르토 리코 | 2,427.57 ₩ | |
17위 | 코스타리카 | 2,395.76 ₩ | |
18위 | 베네수엘라 | 2,361.49 ₩ | |
19위 | 오만 | 2,342.31 ₩ | |
20위 | 알바니아 | 2,328.84 ₩ | |
21위 | 필리핀 제도 | 2,250.01 ₩ | |
22위 | 키프로스 | 2,223.93 ₩ | |
23위 | 이스라엘 | 2,218.68 ₩ | |
24위 | 팔레스타인 | 2,200.16 ₩ | |
25위 | 파나마 | 2,173.32 ₩ | |
26위 | 사우디 아라비아 | 2,124.53 ₩ | |
27위 | 태국 | 2,090.23 ₩ | |
28위 | 불가리아 | 2,077.66 ₩ | |
29위 | 그리스 | 2,044.01 ₩ | |
30위 | 쿠웨이트 | 2,017.66 ₩ | |
31위 | 말레이시아 | 1,977.66 ₩ | |
32위 | 호주 | 1,976.84 ₩ | |
33위 | 오스트리아 | 1,967.92 ₩ | |
34위 | 베트남 | 1,946.74 ₩ | |
35위 | 아르메니아 | 1,945.77 ₩ | |
36위 | 루마니아 | 1,931.30 ₩ | |
37위 | 룩셈부르크 | 1,929.15 ₩ | |
38위 | 요르단 | 1,918.54 ₩ | |
39위 | 멕시코 | 1,887.19 ₩ | |
40위 | 리투아니아 | 1,879.14 ₩ | |
41위 | 스리랑카 | 1,860.28 ₩ | |
42위 | 이탈리아 | 1,859.89 ₩ | |
43위 | 스웨덴 | 1,826.20 ₩ | |
44위 | 몬테네그로 | 1,823.60 ₩ | |
45위 | 영국 | 1,780.69 ₩ | |
46위 | 일본 | 1,766.22 ₩ | |
47위 | 아일랜드 | 1,765.66 ₩ | |
48위 | 아제르바이잔 | 1,713.47 ₩ | |
49위 | 세르비아 | 1,701.87 ₩ | |
50위 | 슬로베니아 | 1,673.90 ₩ | |
51위 | 인도네시아 | 1,661.32 ₩ | |
52위 | 모리셔스 | 1,637.69 ₩ | |
53위 | 페루 | 1,610.00 ₩ | |
54위 | 라트비아 | 1,607.51 ₩ | |
55위 | 코소보 | 1,592.49 ₩ | |
56위 | 북 마케도니아 | 1,590.93 ₩ | |
57위 | 프랑스 | 1,569.56 ₩ | |
58위 | 칠레 | 1,568.40 ₩ | |
59위 | 카자흐스탄 | 1,556.66 ₩ | |
60위 | 벨기에 | 1,553.53 ₩ | |
61위 | 독일 | 1,547.78 ₩ | |
62위 | 이라크 | 1,544.14 ₩ | |
63위 | 네덜란드 | 1,538.73 ₩ | |
64위 | 보스니아 | 1,514.93 ₩ | |
65위 | 크로아티아 | 1,508.23 ₩ | |
66위 | 몰타 | 1,495.67 ₩ | |
67위 | 헝가리 | 1,476.00 ₩ | |
68위 | 핀란드 | 1,469.93 ₩ | |
69위 | 우루과이 | 1,468.06 ₩ | |
70위 | 에스토니아 | 1,433.19 ₩ | |
71위 | 에콰도르 | 1,425.34 ₩ | |
72위 | 콜롬비아 | 1,414.72 ₩ | |
73위 | 브라질 | 1,411.14 ₩ | |
74위 | 체코 공화국 | 1,385.12 ₩ | |
75위 | 우크라이나 | 1,366.09 ₩ | |
76위 | 미국 | 1,359.88 ₩ | |
77위 | 스페인 | 1,353.39 ₩ | |
78위 | 우즈베키스탄 | 1,350.43 ₩ | |
79위 | 슬로바키아 | 1,267.96 ₩ | |
80위 | 남아프리카 | 1,265.19 ₩ | |
81위 | 폴란드 | 1,236.43 ₩ | |
82위 | 리비아 | 1,224.55 ₩ | |
83위 | 포르투갈 | 1,221.59 ₩ | |
84위 | 볼리비아 | 1,217.02 ₩ | |
85위 | 이집트 | 1,147.25 ₩ | |
86위 | 러시아 | 1,135.84 ₩ | |
87위 | 알제리 | 1,091.66 ₩ | |
88위 | 튀르키예 | 1,081.25 ₩ | |
89위 | 아르헨티나 | 1,075.88 ₩ | |
90위 | 방글라데시 | 1,006.36 ₩ | |
91위 | 모로코 | 991.11 ₩ | |
92위 | 시리아 | 969.84 ₩ | |
93위 | 네팔 | 950.74 ₩ | |
94위 | 인도 | 906.46 ₩ | |
95위 | 파키스탄 | 882.56 ₩ | |
96위 | 케냐 | 859.89 ₩ | |
97위 | 이란 | 838.97 ₩ | |
98위 | 벨라루스 | 824.08 ₩ | |
99위 | 튀니지 | 586.71 ₩ |
대한민국은 세계에서 다섯 번째로 비싼 가격의 우유를 마시고 있군요.
반응형
'주식, 증권, 경제 이야기' 카테고리의 다른 글
국제여행 비행기표 값 최대 7만원 아끼는 방법 (52) | 2023.11.28 |
---|---|
업그레이드 된 테슬라 사이버트럭 2.0 버전 콘셉트 디자인 등장 (44) | 2023.11.27 |
2023년 디즈니 영화 손익분기점 및 실적 그래프 (51) | 2023.11.25 |
아이스크림 99.7% 할인! 집에서 즐기는 강릉 여행 (42) | 2023.11.24 |
카이스트 위성 AI 분석으로 들여다 본 북한 경제상황은? (40) | 2023.11.23 |